El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $11.176,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.530 |
| 1 cuota de $33.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.530 |
| 2 cuotas de $19.573,14 | Total $39.146,28 | |
| 3 cuotas de $13.377,35 | Total $40.132,06 | |
| 6 cuotas de $7.384,42 | Total $44.306,54 | |
| 9 cuotas de $5.345,05 | Total $48.105,49 | |
| 12 cuotas de $4.341,85 | Total $52.102,27 | |
| 24 cuotas de $2.961,67 | Total $71.080,25 |
| 3 cuotas de $13.898,18 | Total $41.694,56 | |
| 6 cuotas de $7.732,57 | Total $46.395,46 |
| 3 cuotas de $14.230,13 | Total $42.690,40 | |
| 6 cuotas de $8.207,02 | Total $49.242,16 | |
| 9 cuotas de $6.172,50 | Total $55.552,50 | |
| 12 cuotas de $5.159,14 | Total $61.909,79 |
| 18 cuotas de $3.369,20 | Total $60.645,71 |
En Kimbap, una competencia de precisión y velocidalos los jugadores son cocineros expertos en la preparación de esta popular comida coreana, deberán estar atentos a las combinaciones de los dados para ordenar los ingredientes lo más rápido posible. Cada uno de ellos deberá esforzarse para cumplir correctamente, y en el menor tiempo posible, los pedidos de los clientes. Cuanta más precisión y velocidad en la preparación de los rollos de kimbap, más rápido avanzarás para conseguir los puntos y consagrarte como el mejor el mejor armador de rollos de Kimbap.
Contiene: 1 tablero, 24 ingredientes, 12 paños de tela (4 blancos, 4 rosas y 4 celestes), 12 cilindros (4 amarillos, 4 rojos y 4 verdes); 4 dados, 24 fichas de puntos (seis de 1 punto, seis de 2 puntos, seis de 3 puntos y seis de 4 puntos), 1 reglamento.
Medidas de la Caja: 21 x 6 x 22 cm Aproximnadamente
Edad Sugerida: + 8 años.
